Description
Récepteur AV
Traitement du son surround
Surround:AI
CINEMA DSP
Programmes DSP
Réglage du niveau de dialogue
Haut-parleur de présence virtuelle
Enceinte surround arrière virtuelle
Dialogue Lift
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP
Dolby Atmos
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
DTS: X
Audio maître DTS-HD
Audio Features
File Format
Pure Direct
Optimiseur de musique compressée
Optimiseur de musique haute résolution
Mesure multipoint YPAO
YPAO Volume
Adaptive DRC (contrôle de la plage dynamique)
Réglage du volume initial et du volume maximum
Cale ART
Délai audio
Convertisseur DA
Fonctionnalités vidéo
Pass-through et upscaling 4K Ultra HD
Passerelle HDMI 3D
HDMI eARC
Canal de retour audio HDMI
Conversion ascendante des composants
Mise à l’échelle HDMI
Réglage vidéo
Deep Color / xvColor / Taux de rafraîchissement de 24 Hz / Synchronisation automatique des lèvres
Connectivité
MusicCast Surround
Entrée / sortie HDMI
HDMI CEC
Entrée USB
Network Port
Wifi
AirPlay
Bluetooth
Entrée AV avant
Entrée / sortie audio numérique: optique
Entrée / sortie audio numérique: coaxiale
Entrée / sortie audio analogique
Entrée Phono
Terminal XLR
Entrée / sortie vidéo composante
Entrée / sortie vidéo composite
Pré-sortie
Sortie casque
Tuner Section
Tuner FM / AM
DAB Tuner
Interface utilisateur
Affichage à l’écran
SCÈNE
Contrôle des applications
Web Browser Control
Télécommande
Zone Control
Sortie audio de la zone 2
Sortie audio de la zone 3
Sortie audio de la zone 4
Sortie vidéo de zone
Zone HDMI
Sortie Zone B
Zone GUI
Interface RS-232C
+ Sortie de déclenchement 12V
Entrée / sortie à distance (IR)
Party Mode
Général
Consommation électrique en veille (IR uniquement)
Auto Power Standby
ECO mode
Dimensions (L x H x P)
Poids
MusicCast CX-A5200 | ||
---|---|---|
Récepteur AV | ||
Traitement du son surround | Surround:AI | Oui |
CINEMA DSP | Oui (HD3) | |
Programmes DSP | 34 | |
Réglage du niveau de dialogue | Oui | |
Haut-parleur de présence virtuelle | Oui (avec enceintes de présence arrière virtuelles) | |
Enceinte surround arrière virtuelle | Oui | |
Dialogue Lift | Oui (aucun haut-parleur de présence requis) | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Oui (Virtual CINEMA FRONT) | |
Dolby Atmos | Oui | |
Dolby TrueHD | Oui | |
Dolby Digital Plus | Oui | |
Dolby Digital | Oui | |
DTS: X | Oui | |
Audio maître DTS-HD | Oui | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: jusqu’à 48 kHz / 16 bits, ALAC: jusqu’à 96 kHz / 24 bits, FLAC: jusqu’à 384 kHz / 24 bits, WAV / AIFF: jusqu’à 384 kHz / 32 -bit, DSD: jusqu’à 11,2 MHz |
Pure Direct | Oui (avec vidéo en mode) | |
Optimiseur de musique compressée | Oui | |
Optimiseur de musique haute résolution | Oui | |
Mesure multipoint YPAO | Oui avec RSC (Reflected Sound Control), 3D, calcul d’égaliseur haute précision 64 bits et mesure d’angle | |
YPAO Volume | Oui | |
Adaptive DRC (contrôle de la plage dynamique) | Oui | |
Réglage du volume initial et du volume maximum | Oui | |
Cale ART | Oui | |
Délai audio | Oui (0-500 ms) | |
Convertisseur DA | ESS 384 kHz / 32 bits SABRE PRO Premier DAC ™ ES9026PRO x 2 (pour tous les canaux, y compris les enceintes de présence) | |
Fonctionnalités vidéo | Pass-through et upscaling 4K Ultra HD | Oui (4K / 60p, 4: 4: 4) |
Passerelle HDMI 3D | Oui | |
HDMI eARC | Oui (via la mise à jour du micrologiciel) | |
Canal de retour audio HDMI | Oui | |
Conversion ascendante des composants | Oui | |
Mise à l’échelle HDMI | Oui (analogique vers HDMI / HDMI vers HDMI) | |
Réglage vidéo | Oui | |
Deep Color / xvColor / Taux de rafraîchissement de 24 Hz / Synchronisation automatique des lèvres | Oui | |
Connectivité | MusicCast Surround | Oui |
Entrée / sortie HDMI | 7/3 (compatible HDCP2.3, HDR10 / Dolby Vision / HLG et BT.2020) | |
HDMI CEC | Oui (SCENE, Device Control) | |
Entrée USB | Mémoire USB, lecteur audio portable | |
Network Port | Oui | |
Wifi | Oui (2,4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Oui (AirPlay 2 via la mise à jour du micrologiciel) | |
Bluetooth | Oui | |
Entrée AV avant | USB / Analogue Audio | |
Entrée / sortie audio numérique: optique | 3 / 0 | |
Entrée / sortie audio numérique: coaxiale | 3 / 0 | |
Entrée / sortie audio analogique | Balance XLR: 1/0, déséquilibre RCA: 9 (avant 1) / 0 | |
Entrée Phono | Oui | |
Terminal XLR | Oui | |
Entrée / sortie vidéo composante | 2 / 0 | |
Entrée / sortie vidéo composite | 4 / 0 | |
Pré-sortie | Balance XLR: 11,2 canaux, déséquilibre RCA: 11,2 canaux | |
Sortie casque | 1 | |
Tuner Section | Tuner FM / AM | Oui (FM uniquement) |
DAB Tuner | Oui (la disponibilité varie selon la région.) | |
Interface utilisateur | Affichage à l’écran | Interface utilisateur graphique |
SCÈNE | SCÈNE PLUS (8 ensembles) | |
Contrôle des applications | Oui (iPhone / iPad / téléphone / tablette Android) | |
Web Browser Control | Oui | |
Télécommande | Oui (rétro-éclairage LED complet) | |
Zone Control | Sortie audio de la zone 2 | Pré-sortie / HDMI |
Sortie audio de la zone 3 | Pré-sortie | |
Sortie audio de la zone 4 | HDMI | |
Sortie vidéo de zone | HDMI / Composant / Composite | |
Zone HDMI | Oui (commutation de zone HDMI avancée) | |
Sortie Zone B | HDMI | |
Zone GUI | Oui | |
Interface RS-232C | Oui | |
+ Sortie de déclenchement 12V | 2 | |
Entrée / sortie à distance (IR) | 1 / 1 | |
Party Mode | Oui | |
Général | Consommation électrique en veille (IR uniquement) | ≤ 0,1 W |
Auto Power Standby | Oui | |
ECO mode | Oui | |
Dimensions (L x H x P) | 435 x 193 x 474 mm (avec antenne vers le haut: 435 x 270 x 474 mm); 17-1 / 8 « x 7-1 / 2 » x 18-5 / 8 « (avec antenne vers le haut: 17-1 / 8 » x 10-5 / 8 « x 18-5 / 8 ») | |
Poids | 15,2 kg; 33,5 livres |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.